أوغندا ذراع عرضي FS-10-35-66-110
تمتاز العوازل المركبة بمقاومة عالية للشد والانحناء والصدمات، مما يمكنها من تحمل أحمال ميكانيكية كبيرة.
الفئة:
وصف المنتج
| نموذج المواصفات | جهد التقييم kV | حمولة الانحناء المقدرة Kv | ارتفاع الهيكل (مم) | مسافة العزل النقي (مم) | أدنى ارتفاع لمسافة الزحف الاسمية (مم) | جهد التحمل لنبضة الموجة الكاملة للصاعقة kV | جهد التحمل الرطب بتردد الطاقة 1 دقيقة kV |
| FS-10/2.5 | 10 | 2.5 | 390 | 240 | 370 | 150 | 60 |
| FS-10/5 | 10 | 5 | 480 | 320 | 440 | 150 | 60 |
| FS-35/5 | 35 | 5 | 620 | 480 | 1200 | 265 | 100 |
| FS-35/10 | 35 | 10 | 600 | 460 | 1400 | 265 | 100 |
| FS-66/5 | 66 | 5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| FS-66/10 | 66 | 10 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| FS-66/12.5 | 66 | 12.5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| FS-110/8 | 110 | 8 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| FS-110/10 | 110 | 10 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| FS-110/16 | 110 | 16 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| FS-220/5 | 220 | 5 | 2160 | 1945 | 6300 | 1000 | 395 |
| F5 220/8 | 220 | 8 | 2018 | 1800 | 6300 | 1000 | 395 |
: الصفحة التالية