أيرلندا عازل سيراميكي
نموذج المنتج: XDP-70CN؛ رقم الرسم: 1
الفئة:
وصف المنتج
| رمز المصنع | X11115 | x11116 | X11117 | X11118 | |
| نموذج المنتج | XDP-70CN | XDP-70C | XDP-100CN | XDP-100C | |
| رقم الرسم | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| ارتفاع الهيكل (H) مم | 200 | 200 | 210 | 210 | |
| قطر القرص الاسمي D مم | 160/170 | 160/170 | 170 | 170 | |
| مسافة الزحف الاسمية مم | 160/170 | 160/170 | 170 | 170 | |
| جهد التحمل الرطب بتردد الطاقة للكهرباء العازلة كيلوفولت | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| جهد الانهيار بتردد الطاقة للكهرباء العازلة | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| حمولة التدمير الميكانيكية المقدرة للكهرباء العازلة | 70 | 70 | 100 | 100 | |
| جهد التفريغ للكهرباء العازلة بتردد الطاقة (جاف أو رطب) (مسافة الفجوة 20 مم) | الحد الأقصى كيلوفولت | 30 | 30 | 30 | 30 |
| الحد الأدنى كيلوفولت | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| تيار إطفاء القوس عند جهد استرداد بتردد الطاقة 2500 فولت (مسافة الفجوة 15 مم) (لا يقل عن) | تيار تحريضي أ | 35 | 35 | 35 | 35 |
| تيار سعوي | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| مقاومة قوس القطب (لا تقل عن) | تيار بتردد الطاقة كيلوأمبير | 10 | 10 | 10 | 10 |
| الوقت ث | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| العدد | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| وزن 100 قطعة كجم | 420/460 | 420/460 | 580 | 580 | |
| المعيار JB9680 | |||||
: الصفحة التالية