تركيا نوع الإبرة المركبة FPQ-10-5
يمكن تخزينها في مكبات النفايات مع نفايات أخرى، ويمكن أيضًا استخدامها كمواد معاد تدويرها لإنتاج السيراميك ومنتجات مشابهة.
الفئة:
وصف المنتج
| نموذج المواصفات | جهد التشغيل kV | حمولة الانحناء المقدرة kV | قطر خيط القدم الفولاذية × الطول مم | نطاق التثبيت مم | ارتفاع الهيكل مم ±10 | مسافة العزل مم | أقل مسافة زحف اسمية (مم) | جهد التحمل لنبضة البرق كاملة الموجة kVP | جهد التحمل الرطب بتردد الطاقة 1 دقيقة kV |
| FPQ4-3/4T16 | 1-3 | 4 | M16 × 40 | Φ10-30 | 220 | 152 | 400 | 45 | 20 |
| FPQ4-10/4T16 | 6-12 | 4 | M16 × 40 | Φ16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/5T16 | 6-12 | 5 | M16 × 40 | Φ16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/6T16 | 6-12 | 6 | M16 × 40 | Φ16-30 | 220 | 152 | 400 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/4T18 | 6-12 | 4 | M18x40 | Φ16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/5T18 | 6-12 | 5 | M18x40 | Φ16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/6T18 | 6-12 | 6 | M18x40 | Φ16-30 | 220 | 152 | 400 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/4T20 | 10-15 | 3 | M18x40 | Φ16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/5T20 | 10-15 | 4 | M18x40 | Φ16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-20/3T20 | 20 | 3 | M18x40 | Φ16-35 | 305 | 205 | 535 | 125 | 50 |
| FPQ4-35/2T20 | 35 | 2 | M18x40 | Φ16-35 | 400 | 320 | 835 | 185 | 80 |
: الصفحة التالية