توغو إبرة مركبة FZSW-10-5
تتميز العوازل المركبة بمقاومة ممتازة للشد والانحناء والصدمات، ويمكنها تحمل أحمال ميكانيكية كبيرة.
الفئة:
وصف المنتج
| نموذج المواصفات | جهد التقييم كيلوفولت | حمولة الانحناء المقدرة كيلو نيوتن | الارتفاع الهيكلي (مم) | مسافة الزحف (مم) | أدنى مسافة زحف اسمية (مم) | جهد التحمل لنبضة البرق كيلوفولت | جهد التحمل الرطب بتردد الطاقة 1 دقيقة كيلوفولت |
| FS-10/2.5 | 10 | 2.5 | 390 | 240 | 370 | 150 | 60 |
| FS-1015 | 10 | 5 | 480 | 320 | 440 | 150 | 60 |
| FS-35/5 | 35 | 5 | 620 | 480 | 1200 | 265 | 100 |
| FS-35/10 | 35 | 10 | 600 | 460 | 1400 | 265 | 100 |
| FS-66/5 | 66 | 5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| FS-66/10 | 66 | 10 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| FS-66/12.5 | 66 | 12.5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| FS-110/8 | 110 | 8 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| FS-110/10 | 110 | 10 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| FS-110/16 | 110 | 16 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
: الصفحة التالية