قرغيزستان عازل سيراميكي
جهد التحمل لنبضة الموجة الكاملة لا يقل عن: 60 كيلو فولت
الفئة:
وصف المنتج
| Code | نموذج | جهد التقييم / كيلو فولت | جهد تردد الطاقة / كيلو فولت لا يقل عن | جهد التحمل الكامل للموجة / كيلو فولت / لا يقل عن | حمولة الفشل الانحنائي والضغط / كيلو نيوتن / لا تقل عن | |
| تحمل جاف | انهيار | |||||
| P2201 | ZA-6Y | 6 | 36 | 58 | 60 | 3.75 |
| P2202 | ZA-6T | 6 | 36 | 58 | 60 | 3.75 |
| P2203 | ZB-6Y | 6 | 36 | 58 | 60 | 7.5 |
| P2204 | ZB-6T | 6 | 36 | 58 | 60 | 7.5 |
| P2205 | ZA-10Y | 10 | 47 | 75 | 80 | 3.75 |
| P2206 | ZA-10T | 10 | 47 | 75 | 80 | 3.75 |
| P2207 | ZB-10Y | 10 | 47 | 75 | 80 | 7.5 |
: الصفحة التالية