لوكسمبورغ تعليق مركب FXBW-35-70
الذوبان هو عملية تسخين المواد الخام إلى درجات حرارة عالية لذوبانها وتحويلها إلى سائل زجاجي.
الفئة:
وصف المنتج
| نموذج المنتج | الجهد المقنن (kV) | الحمولة الميكانيكية المقننة (kV) | علامة هيكل الاتصال | ارتفاع الهيكل H (مم) | أقل مسافة قوس (Hmm) | أقل مسافة زحف اسمية (Lmm) | جهد التحمل الكامل لنبضة البرق (kV) | جهد التحمل الرطب لمدة دقيقة واحدة بتردد الطاقة | الوزن (كجم) |
| PXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16 | 380±10 | 210(200) | 573(400) | 165 | 50 | 2.2 |
| PXBW4-35/70 | 35 | 70 | 16 | 650± 10 | 478(450) | 1348(1015) | 230 | 95 | 3.4 |
| PXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16 | 650± 10 | 478(450) | 1348(1015) | 230 | 95 | 3.4 |
| PXBW4-35/100* | 35 | 100 | 16 | 650± 15 | 508(450) | 1560 (1015) | 230 | 95 | 3.8 |
| PXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16 | 940±15 | 770(700) | 2217(1900) | 410 | 185 | 4.7 |
| PXBW4-66/100 | 66 | 100 | 16 | 940±15 | 770(700) | 2217(1900) | 410 | 185 | 4.7 |
| PXBW4-66/100* | 66 | 100 | 16 | 1020 ± 15 | 830(700) | 2600(1900) | 410 | 185 | 5.1 |
| PXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16 | 1240±15 | 1085(1000) | 3200 (3150) | 550 | 230 | 6.1 |
| PXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16 | 1240±15 | 1085(1000) | 3200 (3150) | 550 | 230 | 6.1 |
| PXBW4-110/100* | 110 | 100 | 16 | 1240±15 | 1100 (1000) | 3400(3150) | 550 | 230 | 6.5 |
: الصفحة التالية