ميانمار عازل زجاجي
عازل معيار IEC: U70C/200؛ أقل حمل كسر ميكانيكي: 70 كيلو نيوتن
الفئة:
وصف المنتج
| نموذج | LXDY-70C | LXDY-70CN | LXDY-100C | LXDY-100CN |
| عازل معيار IEC | U70C/200 | U70C/200 | U100C/200 | U100C/200 |
| حمل الانهيار الميكانيكي الأصغر | 70kN | 70kN | 70kN | 70kN |
| الارتفاع الهيكلي | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
| القطر الاسمي | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| مسافة الزحف الاسمية | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| الحد الأعلى لجهد تفريغ تردد الطاقة عند فجوة 20 مم | 30kV | 30kV | 30kV | 30kV |
| الحد الأدنى لجهد تفريغ تردد الطاقة عند فجوة 20 مم | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV |
| قدرة إطفاء القوس عند 2500 فولت بفجوة 15 مم للتيار الحثي | 35kV | 35kV | 35kV | 35kV |
| قدرة إطفاء القوس عند 2500 فولت بفجوة 15 مم للتيار السعوي | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV |
| مقاومة قوس القطب (لا تقل عن) تيار تردد الطاقة | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV |
| مقاومة قوس القطب (لا تقل عن) الوقت | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
| قدرة القوس (لا تقل عن) عدد المرات | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الوزن الصافي للعازل قطعة واحدة | 4.5Kg | 4.5Kg | 4.5Kg | 4.5Kg |
: الصفحة التالية