نيوي عازل سيراميكي
الموديل: ZS-10/5L؛ مستوى الجهد/كف: 10؛ حمل الانحناء/ك.ن: 5
الفئة:
وصف المنتج
| Code | نموذج | مستوى الجهد/ك.ف | حمولة الانحناء/ك.ن | حمولة الالتواء/ك.ن.م | مسافة الزحف الاسمية/مم | جهد التحمل لنبضة الموجة الكاملة للصواعق ك.ف | جهد التحمل الجاف بتردد الطاقة ك.ف ر.م.س | جهد التحمل الجاف والرطب بتردد الطاقة ك.ف ر.م.س | Weight/kg | ملاحظات |
| C3301 | ZS-10/5L | 10 | 5 | - | 230 | 75 | 40 | 28 | 6 | |
| C3302 | ZS-10/4 | 10 | 4 | - | 230 | 75 | 40 | 28 | 6 | |
| C3303 | ZS-20/10 | 20 | 10 | - | 400 | 150 | 75 | 50 | 18 | |
| C3304 | ZS-20/8 | 20 | 8 | - | 400 | 150 | 75 | 50 | 14.5 | |
| C3305 | ZS-20/8 | 20 | 8 | - | 400 | 150 | 75 | 50 | 14.5 | |
| C3306 | Z5-20/16 | 20 | 16 | - | 470 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
| C3307 | ZS-20/30 | 20 | 30 | - | 470 | 150 | 75 | 50 | 32 | |
| C3308 | ZS-20/30-G | 20 | 30 | - | 575 | 170 | 100 | 70 | 32.6 | |
| C3309 | ZY-20/200K | 20 | 20 | - | 400 | 150 | 75 | 50 | 31 | مقاومة الضغط 20ك.ن |
| C3310 | ZS-35/6L | 35 | 6 | 3 | 648 | 170 | 100 | 70 | 17 | |
| C3311 | ZS-35/8 | 35 | 8 | 2 | 625 | 170 | 100 | 70 | 16 | |
| C3312 | ZS-35/4K | 35 | 4 | 1.2 | 648 | 170 | 100 | 70 | 12 |
: الصفحة التالية